虛擬 IT 服務方案詳情
依照您的企業規模,選擇最適合的技術後盾
| 服務內容 | 方案 A:遠端防護 | 方案 B:主動巡檢 | 方案 C:旗艦支援 |
|---|---|---|---|
| Debian/Linux 伺服器監控 | ● | ● | ● |
| 遠端技術支援 (Remote) | 月限 5 次 | 無限次 | 無限次 (優先回覆) |
| **現場定期巡檢** | 另案計費 | 每月 1 ~ 2 次 | 每月 3 次 |
| **緊急隨傳隨到服務** | - | - | ● |
| 系統健康檢查報告 | - | ● (月報) | ● (月報 + 每季顧問會議) |
| 年度 IT 預算規劃建議 | - | - | ● |
為什麼選擇方案 B?
這是我們最受中小企業歡迎的方案。
透過每月的現場巡檢,我們能檢查遠端看不到的問題:
- **硬體健康度:** UPS 電池、機房散熱與伺服器實體燈號檢查。
- **數據安全:** 實地測試備份還原流程,確保天災人禍時數據萬無一失。
- **員工回饋:** 現場解決辦公室 WiFi 訊號、印表機設定等日常瑣事。